Mindestlohn in Deutschland

Der europäische Binnenmarkt stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Arbeitgeber, die Mitarbeiter nach Deutschland entsenden, müssen den Mindestlohn (Mindestlohn) zahlen; er gilt für alle Tätigkeiten und Beschäftigungsformen.
Die Höhe richtet sich nach dem Mindestlohngesetz und Tarifverträgen; Einstufung nach Branche, Region und Qualifikation.
Mindestlohn in Deutschland ab 1. Januar 2025 nach Branchen:
| Branche | Satz € / Stunde |
|---|---|
| Allgemein (ohne Tarifvertrag) | 12,82 |
| Bau | mind. 14,41 |
| Dachdecker | Ungelernte – 14,35 · Fachkräfte – 16,00 |
| Elektroinstallation | 14,41 |
| Fleischindustrie | 12,82 |
| Gebäudereinigung | Innen – 14,25 · Spezialisten/Fassade & Fenster – 17,65 |
| Gerüstbau | 13,95 (ab 01.10.2024) |
| Leiharbeit | 14,00 ab 10/2024 · 14,53 ab 04/2025 |
| Maler und Lackierer | ungelernt – 13,00 (01.04.2024) · qualifiziert – 15,00 (01.04.2024) |
| Pflege | ungelernt – 15,50 (01.05.2024) · 16,10 (01.07.2025); mit Ausbildung – 16,50 (01.05.2024) · 17,35 (01.07.2025); qualifiziert – 19,50 (01.05.2024) · 20,50 (01.07.2024) |

Ausgezeichneter Support
Wir sind für Sie da
Kontaktieren Sie uns – wir antworten und führen Ihren Fall von A bis Z.